Description
| Model | TFD | 010 | |
| Air excahnge | m3/h | 1000 | |
| 4 rows | Cooling capacity | kW | 5.1 |
| Heating capacity | kW | 10.2 | |
| Volume of water | l/s | 0.24 | |
| Water pressure | kPa | 3.0 | |
| Motor power | kW | 0.25 | |
| Pipes diameter | DN | 32 | |
| 6 rows | Cooling capacity | kW | 7.2 |
| Heating capacity | kW | 12.4 | |
| Volume of water | l/s | 0.34 | |
| Water pressure | kPa | 8.8 | |
| Motor power | kW | 0.25 | |
| Pipes diameter | DN | 32 | |
| Condenser pipes diameter | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N ~/50HZ | ||
| Type of drive | Belt Driven | ||


