Description
| Model | TFD | 060 | |
| Air excahnge | m3/h | 6000 | |
| 4 rows | Cooling capacity | kW | 34.5 |
| Heating capacity | kW | 61.7 | |
| Volume of water | l/s | 1.64 | |
| Water pressure | kPa | 43.8 | |
| Motor power | kW | 1.5 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| 6 rows | Cooling capacity | kW | 43.7 |
| Heating capacity | kW | 73.9 | |
| Volume of water | l/s | 2.08 | |
| Water pressure | kPa | 44.0 | |
| Motor power | kW | 2.2 | |
| Pipes diameter | DN | 40 | |
| Condenser pipes diameter | DN | 25 | |
| Power supply | 380V/3N ~/50HZ | ||
| Type of drive | Belt Driven | ||


